qdGate
Geräteanschlüsse
Übersicht der Anschlüsse, Bedienelemente und Anzeigen des qdGate.
Die Bezeichnungen und Pin-Nummern in dieser Übersicht entsprechen dem Aufdruck auf dem Gehäuse. Die Bilder dienen der schnellen Orientierung beim Anschließen des qdGate. Die elektrischen Parameter sind in der Systemreferenz dokumentiert.
Oberseite

Anschluss X1
| Pin | Beschriftung | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | 24V | Versorgung |
| 2 | 24V | Versorgung |
| 3 | GND | Masse |
| 4 | GND | Masse |
Anschluss X2
| Pin | Beschriftung | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | RS485 1A | RS485-Kanal 1 |
| 2 | RS485 1B | RS485-Kanal 1 |
| 3 | AIN 1 | Analoger Eingang 1 |
| 4 | GND | Masse |
Anschluss X3
| Pin | Beschriftung | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | DIO 1 | Digitaler Ein-/Ausgang 1 |
| 2 | GND | Masse |
| 3 | DIO 2 | Digitaler Ein-/Ausgang 2 |
| 4 | GND | Masse |
Vorderseite

| Beschriftung | Bedeutung |
|---|---|
| Error | Fehleranzeige |
| Event | Ereignisanzeige |
| Power | Betriebsanzeige |
| Reset | Reset-Taster |
| User | Benutzertaster |
| USB Client | USB-Client-Anschluss |
| USB Host | USB-Host-Anschluss |
| LAN 1 | Ethernet-Anschluss 1 |
| LAN 2 | Ethernet-Anschluss 2 |
| SD | SD-Kartensteckplatz |
| SIM | SIM-Kartensteckplatz |
Unterseite

Anschluss X11
| Pin | Beschriftung | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | DIO 3 | Digitaler Ein-/Ausgang 3 |
| 2 | GND | Masse |
| 3 | DIO 4 | Digitaler Ein-/Ausgang 4 |
| 4 | GND | Masse |
Anschluss X12
| Pin | Beschriftung | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | RS485 2A | RS485-Kanal 2 |
| 2 | RS485 2B | RS485-Kanal 2 |
| 3 | AIN 2 | Analoger Eingang 2 |
| 4 | GND | Masse |